Instant Roofer MCP
Instant Roofer MCP overview
Connect your assistant
Permissions and costs
Tool reference
Reading a measurement
Reading a measurement
| Field | Meaning |
|---|---|
measurements.sqft.aerial | Building footprint in square feet, before pitch is applied. |
measurements.sqft.measured | Footprint after applying the predominant pitch. |
measurements.sqft.suggested | Recommended material square footage including waste. Order against this. |
measurements.squares | sqft.suggested in roofing squares (100 sq ft), rounded up to a tenth. |
measurements.pitch | Predominant pitch as rise/12, e.g. 6/12. |
measurements.complexity | 0 Low, 1 Moderate, 2 High, 3 Extreme. Mostly driven by hips and expected waste. |
measurements.facets | Number of roof facets detected. |
measurements.stories | Estimated story count (beta). |
confidence.display | Low (< 0.24), Medium (0.24–0.34), High (≥ 0.35). Review Low results carefully before bidding. |
entitlement | full or freemium. Freemium accounts receive only the teaser fields; lockedMeasurementFields lists what was withheld. |
The outline image confirms which building was measured. It is not an indicator of measurement accuracy; use confidence.display for that.
Human-Certified Measure Reports return measurements with squares, roofAreaSqft, and edge lengths in feet (ridgesLengthFt, hipsLengthFt, valleysLengthFt, rakesLengthFt, eavesLengthFt, sidewallsLengthFt, headwallsLengthFt) plus a per-facet breakdown.